2022-12-21 13:49:15	15	01:00:00:15	Cycles	500
2022-12-21 13:49:15	15	01:00:00:15	AvgSumError	0.114624357483906
2022-12-21 13:49:31	31	01:00:00:31	Cycles	1000
2022-12-21 13:49:31	31	01:00:00:31	AvgSumError	0.114407394672883
2022-12-21 13:49:47	47	01:00:00:47	Cycles	1500
2022-12-21 13:49:47	47	01:00:00:47	AvgSumError	0.114156558247829
2022-12-21 13:50:03	63	01:00:01:03	Cycles	2000
2022-12-21 13:50:03	63	01:00:01:03	AvgSumError	0.113868570744849
2022-12-21 13:50:19	79	01:00:01:19	Cycles	2500
2022-12-21 13:50:19	79	01:00:01:19	AvgSumError	0.113567080687556
2022-12-21 13:50:34	95	01:00:01:35	Cycles	3000
2022-12-21 13:50:34	95	01:00:01:35	AvgSumError	0.113273401028475
2022-12-21 13:50:50	111	01:00:01:51	Cycles	3500
2022-12-21 13:50:50	111	01:00:01:51	AvgSumError	0.11299861249965
2022-12-21 13:51:06	126	01:00:02:06	Cycles	4000
2022-12-21 13:51:06	126	01:00:02:06	AvgSumError	0.112742111429934
2022-12-21 13:51:22	142	01:00:02:22	Cycles	4500
2022-12-21 13:51:22	142	01:00:02:22	AvgSumError	0.112496136126006
2022-12-21 13:51:38	158	01:00:02:38	Cycles	5000
2022-12-21 13:51:38	158	01:00:02:38	AvgSumError	0.112248155454417
2022-12-21 13:51:54	174	01:00:02:54	Cycles	5500
2022-12-21 13:51:54	174	01:00:02:54	AvgSumError	0.111969427213366
2022-12-21 13:52:10	190	01:00:03:10	Cycles	6000
2022-12-21 13:52:10	190	01:00:03:10	AvgSumError	0.111665857867577
2022-12-21 13:52:26	206	01:00:03:26	Cycles	6500
2022-12-21 13:52:26	206	01:00:03:26	AvgSumError	0.11138620104963
2022-12-21 13:52:42	222	01:00:03:42	Cycles	7000
2022-12-21 13:52:42	222	01:00:03:42	AvgSumError	0.111117010509499
2022-12-21 13:52:58	238	01:00:03:58	Cycles	7500
2022-12-21 13:52:58	238	01:00:03:58	AvgSumError	0.110866058624247
2022-12-21 13:53:14	254	01:00:04:14	Cycles	8000
2022-12-21 13:53:14	254	01:00:04:14	AvgSumError	0.1106425300097
2022-12-21 13:53:29	270	01:00:04:30	Cycles	8500
2022-12-21 13:53:29	270	01:00:04:30	AvgSumError	0.110431565501441
2022-12-21 13:53:45	285	01:00:04:45	Cycles	9000
2022-12-21 13:53:45	285	01:00:04:45	AvgSumError	0.110230572668764
2022-12-21 13:54:01	301	01:00:05:01	Cycles	9500
2022-12-21 13:54:01	301	01:00:05:01	AvgSumError	0.110038640098671
2022-12-21 13:54:17	317	01:00:05:17	Cycles	10000
2022-12-21 13:54:17	317	01:00:05:17	AvgSumError	0.10985322609571
2022-12-21 13:54:33	333	01:00:05:33	Cycles	10500
2022-12-21 13:54:33	333	01:00:05:33	AvgSumError	0.109673563623709
2022-12-21 13:54:49	349	01:00:05:49	Cycles	11000
2022-12-21 13:54:49	349	01:00:05:49	AvgSumError	0.109499023473264
2022-12-21 13:55:05	365	01:00:06:05	Cycles	11500
2022-12-21 13:55:05	365	01:00:06:05	AvgSumError	0.10932805182394
2022-12-21 13:55:20	380	01:00:06:20	Cycles	12000
2022-12-21 13:55:20	380	01:00:06:20	AvgSumError	0.10915948900339
2022-12-21 13:55:34	394	01:00:06:34	Cycles	12500
2022-12-21 13:55:34	394	01:00:06:34	AvgSumError	0.108984131851543
2022-12-21 13:55:47	407	01:00:06:47	Cycles	13000
2022-12-21 13:55:47	407	01:00:06:47	AvgSumError	0.108806894783657
2022-12-21 13:56:00	420	01:00:07:00	Cycles	13500
2022-12-21 13:56:00	420	01:00:07:00	AvgSumError	0.108649028722064
2022-12-21 13:56:13	433	01:00:07:13	Cycles	14000
2022-12-21 13:56:13	433	01:00:07:13	AvgSumError	0.108503092382466
2022-12-21 13:56:26	446	01:00:07:26	Cycles	14500
2022-12-21 13:56:26	446	01:00:07:26	AvgSumError	0.108364988289589
2022-12-21 13:56:39	459	01:00:07:39	Cycles	15000
2022-12-21 13:56:39	459	01:00:07:39	AvgSumError	0.108232641295981
2022-12-21 13:56:52	472	01:00:07:52	Cycles	15500
2022-12-21 13:56:52	472	01:00:07:52	AvgSumError	0.108102808006942
2022-12-21 13:57:05	485	01:00:08:05	Cycles	16000
2022-12-21 13:57:05	485	01:00:08:05	AvgSumError	0.107964994024309
2022-12-21 13:57:18	498	01:00:08:18	Cycles	16500
2022-12-21 13:57:18	498	01:00:08:18	AvgSumError	0.107833378463585
2022-12-21 13:57:31	511	01:00:08:31	Cycles	17000
2022-12-21 13:57:31	511	01:00:08:31	AvgSumError	0.107719410956472
2022-12-21 13:57:44	524	01:00:08:44	Cycles	17500
2022-12-21 13:57:44	524	01:00:08:44	AvgSumError	0.107609613351322
2022-12-21 13:57:57	537	01:00:08:57	Cycles	18000
2022-12-21 13:57:57	537	01:00:08:57	AvgSumError	0.107495555017376
2022-12-21 13:58:10	550	01:00:09:10	Cycles	18500
2022-12-21 13:58:10	550	01:00:09:10	AvgSumError	0.107374126980793
2022-12-21 13:58:23	563	01:00:09:23	Cycles	19000
2022-12-21 13:58:23	563	01:00:09:23	AvgSumError	0.107247924033057
2022-12-21 13:58:36	576	01:00:09:36	Cycles	19500
2022-12-21 13:58:36	576	01:00:09:36	AvgSumError	0.107117699382655
2022-12-21 13:58:49	589	01:00:09:49	Cycles	20000
2022-12-21 13:58:49	589	01:00:09:49	AvgSumError	0.107007672571683
2022-12-21 13:59:02	603	01:00:10:03	Cycles	20500
2022-12-21 13:59:02	603	01:00:10:03	AvgSumError	0.106918165191406
2022-12-21 13:59:15	616	01:00:10:16	Cycles	21000
2022-12-21 13:59:15	616	01:00:10:16	AvgSumError	0.106836229769186
2022-12-21 13:59:28	629	01:00:10:29	Cycles	21500
2022-12-21 13:59:28	629	01:00:10:29	AvgSumError	0.106757660993454
2022-12-21 13:59:42	642	01:00:10:42	Cycles	22000
2022-12-21 13:59:42	642	01:00:10:42	AvgSumError	0.106681238797889
2022-12-21 13:59:55	655	01:00:10:55	Cycles	22500
2022-12-21 13:59:55	655	01:00:10:55	AvgSumError	0.106605542849939
2022-12-21 14:00:08	668	01:00:11:08	Cycles	23000
2022-12-21 14:00:08	668	01:00:11:08	AvgSumError	0.106530205176546
2022-12-21 14:00:21	681	01:00:11:21	Cycles	23500
2022-12-21 14:00:21	681	01:00:11:21	AvgSumError	0.106457980915151
2022-12-21 14:00:34	694	01:00:11:34	Cycles	24000
2022-12-21 14:00:34	694	01:00:11:34	AvgSumError	0.106387735221582
2022-12-21 14:00:47	707	01:00:11:47	Cycles	24500
2022-12-21 14:00:47	707	01:00:11:47	AvgSumError	0.106316241916595
2022-12-21 14:01:00	720	01:00:12:00	Cycles	25000
2022-12-21 14:01:00	720	01:00:12:00	AvgSumError	0.106241139010422
2022-12-21 14:01:13	733	01:00:12:13	Cycles	25500
2022-12-21 14:01:13	733	01:00:12:13	AvgSumError	0.106162599914883
2022-12-21 14:01:27	747	01:00:12:27	Cycles	26000
2022-12-21 14:01:27	747	01:00:12:27	AvgSumError	0.106086248108762
2022-12-21 14:01:40	760	01:00:12:40	Cycles	26500
2022-12-21 14:01:40	760	01:00:12:40	AvgSumError	0.105998666417939
2022-12-21 14:01:53	773	01:00:12:53	Cycles	27000
2022-12-21 14:01:53	773	01:00:12:53	AvgSumError	0.105913437357446
2022-12-21 14:02:06	786	01:00:13:06	Cycles	27500
2022-12-21 14:02:06	786	01:00:13:06	AvgSumError	0.10584723036321
2022-12-21 14:02:19	799	01:00:13:19	Cycles	28000
2022-12-21 14:02:19	799	01:00:13:19	AvgSumError	0.105785057605865
2022-12-21 14:02:32	812	01:00:13:32	Cycles	28500
2022-12-21 14:02:32	812	01:00:13:32	AvgSumError	0.105724710573241
2022-12-21 14:02:45	825	01:00:13:45	Cycles	29000
2022-12-21 14:02:45	825	01:00:13:45	AvgSumError	0.105672357532631
2022-12-21 14:02:58	839	01:00:13:59	Cycles	29500
2022-12-21 14:02:58	839	01:00:13:59	AvgSumError	0.105626472488048
2022-12-21 14:03:12	852	01:00:14:12	Cycles	30000
2022-12-21 14:03:12	852	01:00:14:12	AvgSumError	0.105583216592411
2022-12-21 14:03:25	865	01:00:14:25	Cycles	30500
2022-12-21 14:03:25	865	01:00:14:25	AvgSumError	0.105538112550207
2022-12-21 14:03:38	878	01:00:14:38	Cycles	31000
2022-12-21 14:03:38	878	01:00:14:38	AvgSumError	0.105480030100002
2022-12-21 14:03:51	891	01:00:14:51	Cycles	31500
2022-12-21 14:03:51	891	01:00:14:51	AvgSumError	0.105409807851449
2022-12-21 14:04:04	904	01:00:15:04	Cycles	32000
2022-12-21 14:04:04	904	01:00:15:04	AvgSumError	0.105361260442283
2022-12-21 14:04:17	917	01:00:15:17	Cycles	32500
2022-12-21 14:04:17	917	01:00:15:17	AvgSumError	0.105321171306411
2022-12-21 14:04:30	930	01:00:15:30	Cycles	33000
2022-12-21 14:04:30	930	01:00:15:30	AvgSumError	0.105281837612835
2022-12-21 14:04:43	943	01:00:15:43	Cycles	33500
2022-12-21 14:04:43	943	01:00:15:43	AvgSumError	0.105240336958461
2022-12-21 14:04:56	956	01:00:15:56	Cycles	34000
2022-12-21 14:04:56	956	01:00:15:56	AvgSumError	0.105197906067994
2022-12-21 14:05:09	969	01:00:16:09	Cycles	34500
2022-12-21 14:05:09	969	01:00:16:09	AvgSumError	0.105158821171979
2022-12-21 14:05:22	982	01:00:16:22	Cycles	35000
2022-12-21 14:05:22	982	01:00:16:22	AvgSumError	0.105123634016335
2022-12-21 14:05:35	995	01:00:16:35	Cycles	35500
2022-12-21 14:05:35	995	01:00:16:35	AvgSumError	0.105092533119201
2022-12-21 14:05:48	1008	01:00:16:48	Cycles	36000
2022-12-21 14:05:48	1008	01:00:16:48	AvgSumError	0.105065449839843
2022-12-21 14:06:01	1021	01:00:17:01	Cycles	36500
2022-12-21 14:06:01	1021	01:00:17:01	AvgSumError	0.105041285284619
2022-12-21 14:06:14	1035	01:00:17:15	Cycles	37000
2022-12-21 14:06:14	1035	01:00:17:15	AvgSumError	0.105019297750821
2022-12-21 14:06:27	1048	01:00:17:28	Cycles	37500
2022-12-21 14:06:27	1048	01:00:17:28	AvgSumError	0.104998976745817
2022-12-21 14:06:40	1061	01:00:17:41	Cycles	38000
2022-12-21 14:06:40	1061	01:00:17:41	AvgSumError	0.104979867714234
2022-12-21 14:06:53	1074	01:00:17:54	Cycles	38500
2022-12-21 14:06:53	1074	01:00:17:54	AvgSumError	0.104961438401286
2022-12-21 14:07:07	1087	01:00:18:07	Cycles	39000
2022-12-21 14:07:07	1087	01:00:18:07	AvgSumError	0.104942934045019
2022-12-21 14:07:20	1100	01:00:18:20	Cycles	39500
2022-12-21 14:07:20	1100	01:00:18:20	AvgSumError	0.104923020229334
2022-12-21 14:07:33	1113	01:00:18:33	Cycles	40000
2022-12-21 14:07:33	1113	01:00:18:33	AvgSumError	0.104898955491988
2022-12-21 14:07:47	1127	01:00:18:47	Cycles	40500
2022-12-21 14:07:47	1127	01:00:18:47	AvgSumError	0.104869072377664
2022-12-21 14:08:00	1140	01:00:19:00	Cycles	41000
2022-12-21 14:08:00	1140	01:00:19:00	AvgSumError	0.104838881447931
2022-12-21 14:08:13	1153	01:00:19:13	Cycles	41500
2022-12-21 14:08:13	1153	01:00:19:13	AvgSumError	0.104807235254216
2022-12-21 14:08:26	1167	01:00:19:27	Cycles	42000
2022-12-21 14:08:26	1167	01:00:19:27	AvgSumError	0.104780948531016
2022-12-21 14:08:40	1180	01:00:19:40	Cycles	42500
2022-12-21 14:08:40	1180	01:00:19:40	AvgSumError	0.104760442462662
2022-12-21 14:08:53	1193	01:00:19:53	Cycles	43000
2022-12-21 14:08:53	1193	01:00:19:53	AvgSumError	0.104742353669209
2022-12-21 14:09:06	1206	01:00:20:06	Cycles	43500
2022-12-21 14:09:06	1206	01:00:20:06	AvgSumError	0.104725033867446
2022-12-21 14:09:19	1219	01:00:20:19	Cycles	44000
2022-12-21 14:09:19	1219	01:00:20:19	AvgSumError	0.104707494484438
2022-12-21 14:09:32	1232	01:00:20:32	Cycles	44500
2022-12-21 14:09:32	1232	01:00:20:32	AvgSumError	0.10468882081239
2022-12-21 14:09:45	1245	01:00:20:45	Cycles	45000
2022-12-21 14:09:45	1245	01:00:20:45	AvgSumError	0.104667121440723
2022-12-21 14:09:58	1259	01:00:20:59	Cycles	45500
2022-12-21 14:09:58	1259	01:00:20:59	AvgSumError	0.104636468006039
2022-12-21 14:10:12	1272	01:00:21:12	Cycles	46000
2022-12-21 14:10:12	1272	01:00:21:12	AvgSumError	0.104583365630603
2022-12-21 14:10:25	1285	01:00:21:25	Cycles	46500
2022-12-21 14:10:25	1285	01:00:21:25	AvgSumError	0.104528485464629
2022-12-21 14:10:38	1298	01:00:21:38	Cycles	47000
2022-12-21 14:10:38	1298	01:00:21:38	AvgSumError	0.104498083727097
2022-12-21 14:10:51	1311	01:00:21:51	Cycles	47500
2022-12-21 14:10:51	1311	01:00:21:51	AvgSumError	0.104475708971298
2022-12-21 14:11:04	1324	01:00:22:04	Cycles	48000
2022-12-21 14:11:04	1324	01:00:22:04	AvgSumError	0.104454819622449
2022-12-21 14:11:17	1337	01:00:22:17	Cycles	48500
2022-12-21 14:11:17	1337	01:00:22:17	AvgSumError	0.104431629327102
2022-12-21 14:11:30	1350	01:00:22:30	Cycles	49000
2022-12-21 14:11:30	1350	01:00:22:30	AvgSumError	0.104399402709474
2022-12-21 14:11:43	1364	01:00:22:44	Cycles	49500
2022-12-21 14:11:43	1364	01:00:22:44	AvgSumError	0.104368390878229
2022-12-21 14:11:57	1377	01:00:22:57	Cycles	50000
2022-12-21 14:11:57	1377	01:00:22:57	AvgSumError	0.104349247980571
2022-12-21 14:12:10	1390	01:00:23:10	Cycles	50500
2022-12-21 14:12:10	1390	01:00:23:10	AvgSumError	0.10433502546103
2022-12-21 14:12:23	1403	01:00:23:23	Cycles	51000
2022-12-21 14:12:23	1403	01:00:23:23	AvgSumError	0.104322807421164
2022-12-21 14:12:36	1416	01:00:23:36	Cycles	51500
2022-12-21 14:12:36	1416	01:00:23:36	AvgSumError	0.104311614520979
2022-12-21 14:12:50	1430	01:00:23:50	Cycles	52000
2022-12-21 14:12:50	1430	01:00:23:50	AvgSumError	0.104301079249579
2022-12-21 14:13:03	1443	01:00:24:03	Cycles	52500
2022-12-21 14:13:03	1443	01:00:24:03	AvgSumError	0.104291075665288
2022-12-21 14:13:16	1456	01:00:24:16	Cycles	53000
2022-12-21 14:13:16	1456	01:00:24:16	AvgSumError	0.104281538125872
2022-12-21 14:13:29	1469	01:00:24:29	Cycles	53500
2022-12-21 14:13:29	1469	01:00:24:29	AvgSumError	0.10427234288123
2022-12-21 14:13:43	1483	01:00:24:43	Cycles	54000
2022-12-21 14:13:43	1483	01:00:24:43	AvgSumError	0.104263289922753
2022-12-21 14:13:56	1496	01:00:24:56	Cycles	54500
2022-12-21 14:13:56	1496	01:00:24:56	AvgSumError	0.104254142751625
2022-12-21 14:14:09	1509	01:00:25:09	Cycles	55000
2022-12-21 14:14:09	1509	01:00:25:09	AvgSumError	0.104244665287157
2022-12-21 14:14:22	1522	01:00:25:22	Cycles	55500
2022-12-21 14:14:22	1522	01:00:25:22	AvgSumError	0.104234708594874
2022-12-21 14:14:35	1536	01:00:25:36	Cycles	56000
2022-12-21 14:14:35	1536	01:00:25:36	AvgSumError	0.104224431011993
2022-12-21 14:14:48	1549	01:00:25:49	Cycles	56500
2022-12-21 14:14:48	1549	01:00:25:49	AvgSumError	0.104214308472661
2022-12-21 14:15:02	1562	01:00:26:02	Cycles	57000
2022-12-21 14:15:02	1562	01:00:26:02	AvgSumError	0.10420449166975
2022-12-21 14:15:15	1575	01:00:26:15	Cycles	57500
2022-12-21 14:15:15	1575	01:00:26:15	AvgSumError	0.104194541576714
2022-12-21 14:15:28	1588	01:00:26:28	Cycles	58000
2022-12-21 14:15:28	1588	01:00:26:28	AvgSumError	0.104183759764697
2022-12-21 14:15:41	1601	01:00:26:41	Cycles	58500
2022-12-21 14:15:41	1601	01:00:26:41	AvgSumError	0.104171123679773
2022-12-21 14:15:54	1614	01:00:26:54	Cycles	59000
2022-12-21 14:15:54	1614	01:00:26:54	AvgSumError	0.104155293020731
2022-12-21 14:16:07	1627	01:00:27:07	Cycles	59500
2022-12-21 14:16:07	1627	01:00:27:07	AvgSumError	0.104137790466136
2022-12-21 14:16:20	1641	01:00:27:21	Cycles	60000
2022-12-21 14:16:20	1641	01:00:27:21	AvgSumError	0.104121789257767
2022-12-21 14:16:34	1654	01:00:27:34	Cycles	60500
2022-12-21 14:16:34	1654	01:00:27:34	AvgSumError	0.104103206159934
2022-12-21 14:16:47	1667	01:00:27:47	Cycles	61000
2022-12-21 14:16:47	1667	01:00:27:47	AvgSumError	0.104077767471995
2022-12-21 14:17:00	1680	01:00:28:00	Cycles	61500
2022-12-21 14:17:00	1680	01:00:28:00	AvgSumError	0.104056966268248
2022-12-21 14:17:13	1693	01:00:28:13	Cycles	62000
2022-12-21 14:17:13	1693	01:00:28:13	AvgSumError	0.104041509437944
2022-12-21 14:17:26	1706	01:00:28:26	Cycles	62500
2022-12-21 14:17:26	1706	01:00:28:26	AvgSumError	0.104026463392951
2022-12-21 14:17:39	1719	01:00:28:39	Cycles	63000
2022-12-21 14:17:39	1719	01:00:28:39	AvgSumError	0.104009633559096
2022-12-21 14:17:52	1733	01:00:28:53	Cycles	63500
2022-12-21 14:17:52	1733	01:00:28:53	AvgSumError	0.103991003990839
2022-12-21 14:18:06	1746	01:00:29:06	Cycles	64000
2022-12-21 14:18:06	1746	01:00:29:06	AvgSumError	0.103973736398211
2022-12-21 14:18:20	1760	01:00:29:20	Cycles	64500
2022-12-21 14:18:20	1760	01:00:29:20	AvgSumError	0.103959501742935
2022-12-21 14:18:37	1777	01:00:29:37	Cycles	65000
2022-12-21 14:18:37	1777	01:00:29:37	AvgSumError	0.103947370327958
2022-12-21 14:18:53	1793	01:00:29:53	Cycles	65500
2022-12-21 14:18:53	1793	01:00:29:53	AvgSumError	0.103935943104495
2022-12-21 14:19:09	1809	01:00:30:09	Cycles	66000
2022-12-21 14:19:09	1809	01:00:30:09	AvgSumError	0.10392372250995
2022-12-21 14:19:25	1825	01:00:30:25	Cycles	66500
2022-12-21 14:19:25	1825	01:00:30:25	AvgSumError	0.103908746570135
2022-12-21 14:19:42	1842	01:00:30:42	Cycles	67000
2022-12-21 14:19:42	1842	01:00:30:42	AvgSumError	0.103890912925024
2022-12-21 14:19:59	1859	01:00:30:59	Cycles	67500
2022-12-21 14:19:59	1859	01:00:30:59	AvgSumError	0.103875759371768
2022-12-21 14:20:15	1875	01:00:31:15	Cycles	68000
2022-12-21 14:20:15	1875	01:00:31:15	AvgSumError	0.103864123314675
2022-12-21 14:20:31	1891	01:00:31:31	Cycles	68500
2022-12-21 14:20:31	1891	01:00:31:31	AvgSumError	0.103854164244731
2022-12-21 14:20:47	1907	01:00:31:47	Cycles	69000
2022-12-21 14:20:47	1907	01:00:31:47	AvgSumError	0.103845065256493
2022-12-21 14:21:03	1923	01:00:32:03	Cycles	69500
2022-12-21 14:21:03	1923	01:00:32:03	AvgSumError	0.103836422430549
2022-12-21 14:21:19	1939	01:00:32:19	Cycles	70000
2022-12-21 14:21:19	1939	01:00:32:19	AvgSumError	0.103827926970685
2022-12-21 14:21:35	1955	01:00:32:35	Cycles	70500
2022-12-21 14:21:35	1955	01:00:32:35	AvgSumError	0.103819420539671
2022-12-21 14:21:51	1972	01:00:32:52	Cycles	71000
2022-12-21 14:21:51	1972	01:00:32:52	AvgSumError	0.103810856566311
2022-12-21 14:22:07	1987	01:00:33:07	Cycles	71500
2022-12-21 14:22:07	1987	01:00:33:07	AvgSumError	0.1038020150264
2022-12-21 14:22:23	2004	01:00:33:24	Cycles	72000
2022-12-21 14:22:23	2004	01:00:33:24	AvgSumError	0.103792355551212
2022-12-21 14:22:40	2020	01:00:33:40	Cycles	72500
2022-12-21 14:22:40	2020	01:00:33:40	AvgSumError	0.103781188461003
2022-12-21 14:22:56	2036	01:00:33:56	Cycles	73000
2022-12-21 14:22:56	2036	01:00:33:56	AvgSumError	0.103768265356198
2022-12-21 14:23:12	2052	01:00:34:12	Cycles	73500
2022-12-21 14:23:12	2052	01:00:34:12	AvgSumError	0.103754637120274
2022-12-21 14:23:29	2069	01:00:34:29	Cycles	74000
2022-12-21 14:23:29	2069	01:00:34:29	AvgSumError	0.103741141508074
2022-12-21 14:23:45	2085	01:00:34:45	Cycles	74500
2022-12-21 14:23:45	2085	01:00:34:45	AvgSumError	0.103725983038197
2022-12-21 14:24:01	2101	01:00:35:01	Cycles	75000
2022-12-21 14:24:01	2101	01:00:35:01	AvgSumError	0.103699563188993
2022-12-21 14:24:17	2117	01:00:35:17	Cycles	75500
2022-12-21 14:24:17	2117	01:00:35:17	AvgSumError	0.103664779263024
2022-12-21 14:24:34	2134	01:00:35:34	Cycles	76000
2022-12-21 14:24:34	2134	01:00:35:34	AvgSumError	0.103644946685609
2022-12-21 14:24:50	2150	01:00:35:50	Cycles	76500
2022-12-21 14:24:50	2150	01:00:35:50	AvgSumError	0.103632135573276
2022-12-21 14:25:06	2166	01:00:36:06	Cycles	77000
2022-12-21 14:25:06	2166	01:00:36:06	AvgSumError	0.103622005313398
2022-12-21 14:25:21	2182	01:00:36:22	Cycles	77500
2022-12-21 14:25:21	2182	01:00:36:22	AvgSumError	0.103613342668872
2022-12-21 14:25:37	2198	01:00:36:38	Cycles	78000
2022-12-21 14:25:37	2198	01:00:36:38	AvgSumError	0.103605862040939
2022-12-21 14:25:54	2214	01:00:36:54	Cycles	78500
2022-12-21 14:25:54	2214	01:00:36:54	AvgSumError	0.103599346426631
2022-12-21 14:26:10	2230	01:00:37:10	Cycles	79000
2022-12-21 14:26:10	2230	01:00:37:10	AvgSumError	0.103593486675698
2022-12-21 14:26:26	2247	01:00:37:27	Cycles	79500
2022-12-21 14:26:26	2247	01:00:37:27	AvgSumError	0.103588001067427
2022-12-21 14:26:42	2263	01:00:37:43	Cycles	80000
2022-12-21 14:26:42	2263	01:00:37:43	AvgSumError	0.103582678371359
2022-12-21 14:26:59	2279	01:00:37:59	Cycles	80500
2022-12-21 14:26:59	2279	01:00:37:59	AvgSumError	0.103577351729478
2022-12-21 14:27:15	2295	01:00:38:15	Cycles	81000
2022-12-21 14:27:15	2295	01:00:38:15	AvgSumError	0.103571870938876
2022-12-21 14:27:31	2311	01:00:38:31	Cycles	81500
2022-12-21 14:27:31	2311	01:00:38:31	AvgSumError	0.103566104938184
2022-12-21 14:27:47	2327	01:00:38:47	Cycles	82000
2022-12-21 14:27:47	2327	01:00:38:47	AvgSumError	0.103560001740552
2022-12-21 14:28:03	2343	01:00:39:03	Cycles	82500
2022-12-21 14:28:03	2343	01:00:39:03	AvgSumError	0.103553675313368
2022-12-21 14:28:19	2359	01:00:39:19	Cycles	83000
2022-12-21 14:28:19	2359	01:00:39:19	AvgSumError	0.10354732754976
2022-12-21 14:28:35	2375	01:00:39:35	Cycles	83500
2022-12-21 14:28:35	2375	01:00:39:35	AvgSumError	0.103540976905954
2022-12-21 14:28:52	2392	01:00:39:52	Cycles	84000
2022-12-21 14:28:52	2392	01:00:39:52	AvgSumError	0.103534412638436
2022-12-21 14:29:08	2408	01:00:40:08	Cycles	84500
2022-12-21 14:29:08	2408	01:00:40:08	AvgSumError	0.103527507010562
2022-12-21 14:29:24	2424	01:00:40:24	Cycles	85000
2022-12-21 14:29:24	2424	01:00:40:24	AvgSumError	0.103520513166471
2022-12-21 14:29:40	2440	01:00:40:40	Cycles	85500
2022-12-21 14:29:40	2440	01:00:40:40	AvgSumError	0.103513861819994
2022-12-21 14:29:57	2457	01:00:40:57	Cycles	86000
2022-12-21 14:29:57	2457	01:00:40:57	AvgSumError	0.103507754489761
2022-12-21 14:30:13	2473	01:00:41:13	Cycles	86500
2022-12-21 14:30:13	2473	01:00:41:13	AvgSumError	0.103502159670447
2022-12-21 14:30:29	2489	01:00:41:29	Cycles	87000
2022-12-21 14:30:29	2489	01:00:41:29	AvgSumError	0.103496971639393
2022-12-21 14:30:46	2506	01:00:41:46	Cycles	87500
2022-12-21 14:30:46	2506	01:00:41:46	AvgSumError	0.103492084791645
2022-12-21 14:31:02	2522	01:00:42:02	Cycles	88000
2022-12-21 14:31:02	2522	01:00:42:02	AvgSumError	0.10348740627884
2022-12-21 14:31:18	2538	01:00:42:18	Cycles	88500
2022-12-21 14:31:18	2538	01:00:42:18	AvgSumError	0.103482851298422
2022-12-21 14:31:34	2554	01:00:42:34	Cycles	89000
2022-12-21 14:31:34	2554	01:00:42:34	AvgSumError	0.103478336704098
2022-12-21 14:31:50	2570	01:00:42:50	Cycles	89500
2022-12-21 14:31:50	2570	01:00:42:50	AvgSumError	0.103473776194656
2022-12-21 14:32:06	2586	01:00:43:06	Cycles	90000
2022-12-21 14:32:06	2586	01:00:43:06	AvgSumError	0.103469077617999
2022-12-21 14:32:22	2603	01:00:43:23	Cycles	90500
2022-12-21 14:32:22	2603	01:00:43:23	AvgSumError	0.103464145002242
2022-12-21 14:32:39	2619	01:00:43:39	Cycles	91000
2022-12-21 14:32:39	2619	01:00:43:39	AvgSumError	0.10345889799093
2022-12-21 14:32:55	2635	01:00:43:55	Cycles	91500
2022-12-21 14:32:55	2635	01:00:43:55	AvgSumError	0.103453342552062
2022-12-21 14:33:11	2651	01:00:44:11	Cycles	92000
2022-12-21 14:33:11	2651	01:00:44:11	AvgSumError	0.103447693387554
2022-12-21 14:33:27	2667	01:00:44:27	Cycles	92500
2022-12-21 14:33:27	2667	01:00:44:27	AvgSumError	0.10344232022499
2022-12-21 14:33:43	2683	01:00:44:43	Cycles	93000
2022-12-21 14:33:43	2683	01:00:44:43	AvgSumError	0.103437370172788
2022-12-21 14:33:59	2700	01:00:45:00	Cycles	93500
2022-12-21 14:33:59	2700	01:00:45:00	AvgSumError	0.103432637392127
2022-12-21 14:34:16	2716	01:00:45:16	Cycles	94000
2022-12-21 14:34:16	2716	01:00:45:16	AvgSumError	0.103427798045399
2022-12-21 14:34:31	2732	01:00:45:32	Cycles	94500
2022-12-21 14:34:31	2732	01:00:45:32	AvgSumError	0.10342249805629
2022-12-21 14:34:47	2748	01:00:45:48	Cycles	95000
2022-12-21 14:34:47	2748	01:00:45:48	AvgSumError	0.103416185910442
2022-12-21 14:35:04	2764	01:00:46:04	Cycles	95500
2022-12-21 14:35:04	2764	01:00:46:04	AvgSumError	0.103407799289367
2022-12-21 14:35:20	2780	01:00:46:20	Cycles	96000
2022-12-21 14:35:20	2780	01:00:46:20	AvgSumError	0.103396495001153
2022-12-21 14:35:36	2796	01:00:46:36	Cycles	96500
2022-12-21 14:35:36	2796	01:00:46:36	AvgSumError	0.103385358903961
2022-12-21 14:35:52	2812	01:00:46:52	Cycles	97000
2022-12-21 14:35:52	2812	01:00:46:52	AvgSumError	0.103377019625325
2022-12-21 14:36:08	2828	01:00:47:08	Cycles	97500
2022-12-21 14:36:08	2828	01:00:47:08	AvgSumError	0.10337003409996
2022-12-21 14:36:24	2844	01:00:47:24	Cycles	98000
2022-12-21 14:36:24	2844	01:00:47:24	AvgSumError	0.103363142698238
2022-12-21 14:36:40	2861	01:00:47:41	Cycles	98500
2022-12-21 14:36:40	2861	01:00:47:41	AvgSumError	0.103355619961962
2022-12-21 14:36:56	2877	01:00:47:57	Cycles	99000
2022-12-21 14:36:56	2877	01:00:47:57	AvgSumError	0.103347002790653
2022-12-21 14:37:13	2893	01:00:48:13	Cycles	99500
2022-12-21 14:37:13	2893	01:00:48:13	AvgSumError	0.103337503470087
